Apartman je za 6 osoba, ima dvije spavaće sobe. Prva soba je sa bračnim krevetom za dvoje, druga soba je sa dva kreveta za dvoje, dnevni boravak sa velikim trosjedom na razvlačenje za dvoje, kuhinjom i blagovaonom zajedno, te wc+kupaona zajedno. Apartman također ima i veliku terasu i wifi.
Pogodnosti smještajnog objekta
- Osigurani & besplatni parking
 - Pješčana & Šljunčana plaža ispred objekta
 - Prostor za GRILL / BBQ
 - DIGITAL + SAT TV
 - Dječje igralište
 
- Klima uređaj (Grijanje/Hlađenje)
 - Pogled na more / Sunčana strana
 - WIFI - Besplatni pristup internetu
 - Privatni balkon ili veranda
 - Blizina plaže & Zabavnog sadržaja
 
- Potpuna privatnost Balkon / Terasa
 - Vrt s vrtnim namještajem
 - Ručnici i plahte Vas čekaju u objektu
 
Blizina dodatnog sadržaja
- Udaljenost od mora - 100 metara
 - Udaljenost od centra mjesta - 500 metara
 - Udaljenost od restorana - 100 metara do 500 metara
 - Udaljenost od Liječnika - 1500 metara
 - Udaljenost od plaže - 100 metara
 - Udaljenost od trgovine - 100 metara
 - Udaljenost od sportskog sadržaja - 1000 metara
 
Kalendar popunjenosti

| P | U | S | Č | P | S | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 

| P | U | S | Č | P | S | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 01 | 29 | 30 | 31 | 
			 
			Rezervirano
		
			
			 
			Rezervirano do 15:00 sati
		
			
			 
			Slobodno
		
			
			 
			Slobodno iza 15:00 sati
		
		Cjenik apartmana za 2019. godinu
| VREMENSKI PERIOD | Cijena apartmana | Cijena dodatnog ležaja | 
|---|---|---|
| do 06.06. | 45,00 €/dan | 10,00 €/dan | 
| 06.06.-20.06. | 55,00 €/dan | 10,00 €/dan | 
| 20.06.-27.06. | 110,00 €/dan | 20,00 €/dan | 
| 27.06.-11.07. | 80,00 €/dan | 10,00 €/dan | 
| 11.07.-22.08. | 110,00 €/dan | 20,00 €/dan | 
| 22.08.-29.08. | 75,00 €/dan | 10,00 €/dan | 
| Od 29.08. | 45,00 €/dan | 10,00 €/dan | 
            










